
Crash Bandicoot é um videogame de plataforma ambientado nas fictícias Ilhas Wumpa, onde o experimento mutante Crash deve derrotar o Doutor Neo Cortex e frustrar seus planos de dominar o mundo. Mas salvar o mundo não é fácil, então aqui está um guia para Crash Bandicoot códigos de trapaça. Este guia é para Crash Bandicoot no console PlayStation original.
Crash Bandicoot Cheats para PlayStation
Digite qualquer um desses códigos na tela de senha.
Código de trapaça | Efeito |
---|---|
Triângulo, Triângulo, Triângulo, Triângulo, X, Quadrado, Triângulo, Triângulo, Triângulo, Triângulo, Quadrado, X, Triângulo, Círculo, Triângulo, Triângulo, Triângulo, Círculo, Quadrado, Triângulo, X, X, X, X | Acesse todos os níveis |
Triângulo (3), X, Círculo, Quadrado, X (3), Círculo, Círculo, Triângulo, Triângulo, X (3), Círculo, X, Quadrado, Triângulo, X, Círculo, Quadrado, Círculo | Pedregulhos – 9% concluído |
Triângulo (2), X, Triângulo (2), X, Círculo, X, Círculo, X, Triângulo (2), Quadrado, X, Quadrado, Círculo, Triângulo, Quadrado (2), Círculo, X (2), Quadrado (2) | Castle Machinery – 80% concluído |
Triângulo (3), X, Círculo, Quadrado, Triângulo (2), Círculo, X (4), Triângulo, Quadrado, Círculo, Quadrado, X (3), Quadrado, Triângulo (2), Quadrado | Castle Machinery — 85% concluído |
Triângulo (2), Círculo, X, Quadrado, X, Círculo, Quadrado, Círculo, Quadrado, X, Quadrado, Triângulo, X (3), Quadrado, Triângulo, X, X, X, Círculo, Círculo, Triângulo | Dr. Nitrus Brio – 70% completo |
Triângulo (2), Quadrado, X, Quadrado, X, Círculo (2), Triângulo, Círculo, Triângulo (3), Quadrado, Triângulo (2), Quadrado, X, Quadrado, Círculo (2), Quadrado (2), Círculo | Sala do gerador – 56% concluída |
Triângulo (2), Quadrado (2), Triângulo (2), Quadrado, Círculo, Quadrado, Círculo, Triângulo, X, Triângulo, Quadrado, X, Círculo, X, Círculo, Quadrado (2), X (2), Quadrado (2) | Maquinaria pesada – 45% concluída |
Triângulo (3), Quadrado, X, Círculo (3), Quadrado, Círculo (2), X (2), Quadrado, Círculo (2), Triângulo, X, Quadrado (2), Triângulo (2), Quadrado (2 ) | Maquinaria pesada – 50% concluída |
Triângulo (2), Círculo, X (2), Círculo, Triângulo (2), Quadrado, X, Círculo, Quadrado, Círculo, Triângulo (2), Quadrado (2), Círculo, Triângulo, X (2), Triângulo ( 2), X | Jungle Rollers – 3% concluído |
X, Círculo, X, Círculo, Círculo, X, Quadrado, Círculo | Nível 13, Ruínas do Templo, sem joias – 27% concluído |
X, Círculo, Círculo, Círculo, X, Quadrado, X, Quadrado | Nível 17, Koala Kong, sem joias – 36% concluído |
X, Quadrado, X, Círculo, X, Quadrado, Triângulo, X | Nível 7, Rolling Stones, sem joias – 13% concluído |
Triângulo (2), Quadrado, Círculo, X, Círculo, Triângulo, X, Quadrado, X, Círculo, Quadrado, Círculo, X, Quadrado (3), Círculo (2), X, Triângulo (3), Círculo | N.Sanity Beach – 1% concluído |
Triângulo (2), Círculo, Quadrado, Triângulo (2), Círculo, X, Círculo, Quadrado, Triângulo, X, Círculo, Quadrado, X, Triângulo, Quadrado, X (2), Círculo, Quadrado (2), Círculo, Praça | Fortaleza Nativa – 21% concluída |
Triângulo (2), Quadrado, Triângulo, Círculo (2), Triângulo, Quadrado (2), Triângulo (2), X (2), Quadrado, X, Triângulo, X (2), Quadrado, Círculo, Triângulo (2) , Quadrado (2) | Riscas – 63% concluído |
Triângulo, Triângulo, Quadrado, Triângulo, Círculo, Quadrado, X, X, Círculo, Quadrado, Triângulo, X, Círculo (4), Triângulo, Círculo (3), X, Cirle, Quadrado, Círculo | Ripper Roo – 26% concluído |
Triângulo, Triângulo, Triângulo, Triângulo, O, X, Triângulo, Triângulo, X, X, Triângulo, O, Quadrado, O, X, Triângulo, Triângulo, O, Quadrado, X, X, Quadrado, Triângulo, Triângulo | Pule para a terceira ilha |
Triângulo (2), X (2), Quadrado, X, Círculo, Triângulo, Círculo (2), Quadrado, Triângulo (2), X, Círculo, X, Círculo, Triângulo, Círculo, X, Quadrado (4) | Escalada escorregadia – 68% concluída |
Triângulo (3), Círculo, Triângulo (2), Círculo (2), Triângulo, X, Quadrado, X, Círculo (2), Quadrado, X, Quadrado (2), Triângulo, Círculo, Quadrado (3), Círculo | Escalada escorregadia – 75% concluída |
Círculo, Quadrado, Triângulo, Círculo, X, Quadrado, Círculo, Triângulo | Comece na Neo Cortex com 67% concluído |
Triângulo, Triângulo, Triângulo, Quadrado, Quadrado, Quadrado, Triângulo, Círculo Círculo, X, Quadrado, Quadrado, Triângulo, Triângulo, Círculo, Círculo, Círculo, X, Quadrado, Quadrado, Quadrado, Círculo, Triângulo, Círculo | Comece com metade dos níveis concluídos |
Triângulo (4), X, Círculo (2), Quadrado, Triângulo, Quadrado, Círculo, Triângulo, Círculo, Triângulo, Círculo, Quadrado (3), Círculo, X, Círculo, Triângulo (2), Círculo | Sunset Vista – 42% concluído |
Triângulo (5), Quadrado, Triângulo, Círculo (2), Triângulo, Círculo, Quadrado, Triângulo (2), Círculo (3), X, Quadrado, Quadrado, Círculo, Quadrado, Triângulo, Círculo | Ruínas do Templo – 31% concluído |
Triângulo (3), Quadrado, X (2), Círculo, X (2), Quadrado, Círculo, X (4), Círculo, Quadrado, Triângulo, Quadrado, Círculo (2), Quadrado (2), Triângulo | The Lab – 87% concluído |
Triângulo (3), Quadrado, Círculo, Quadrado, X (2), Quadrado, Triângulo, Quadrado, Triângulo (2), Quadrado, Círculo, X (2), Quadrado, Triângulo, Quadrado (2), Círculo (2), X | O laboratório – 95% concluído |
Triângulo (3), Quadrado, Círculo, Quadrado, X (2), Quadrado, Círculo, Triângulo, Círculo, Quadrado, Círculo, X, Círculo, X, Círculo, Quadrado (2), Círculo, Quadrado, X (2) | O laboratório – 98% concluído (todas menos uma gema) |
Quadrado, Quadrado, X, Quadrado, Quadrado, Triângulo, X, Triângulo | Ganhe 11% de conclusão |
X, Quadrado, X, Círculo, X, Quadrado, Triângulo, X | Obtenha 13% de conclusão |
Quadrado, Quadrado, Triângulo, X, Círculo, Círculo, X, Triângulo | Obtenha 18% de conclusão |
Círculo, Quadrado, Círculo, Quadrado, Círculo, Círculo, Triângulo, Quadrado | Ganhe 2% de conclusão |
Círculo, Quadrado, Quadrado, Círculo, Círculo, X, X, X | Obtenha 22% de conclusão |
X, Círculo, X, Círculo, Círculo, X, Quadrado, Círculo | Ganhe 27% de conclusão |
X, Círculo, Círculo, Círculo, X, Quadrado, X, Quadrado | Obtenha 36% de conclusão |
Quadrado, Quadrado, X, Triângulo, X, Quadrado, Círculo, X | Obtenha 38% de conclusão |
Mais da Lifewire
-
Grand Theft Auto: Guia de truques do PS2 em Vice City
-
Fallout: Novas Cheats e Conquistas para PC em Vegas
-
Guia de dicas e truques para PlayStation de Tomb Raider II
-
Como jogar Monster Legends
-
Guia de truques do PlayStation de Grand Theft Auto 2
-
Lego Star Wars: The Complete Saga Cheat Codes para PlayStation 3
-
Cheats de Crash Tag Team Racing para PlayStation 2
-
Twisted Metal Cheats para PlayStation 1
-
Need for Speed: Cheats e dicas para PS2 mais procurados
-
Civilization IV PC Cheats Guide de Sid Meier
-
Os 9 melhores jogos infantis para PlayStation 4 de 2021
-
Warcraft III: Reign of Chaos PC Cheat Códigos e dicas
-
Códigos de trapaça e tutoriais do NES
-
Fallout 3 Cheat Guide: Todas as localizações de Bobblehead
-
Pac-Man World Cheats para PlayStation (PS1)
-
Call of Duty: Black Ops PS3 Cheats Guide
Seus direitos de privacidade
A Lifewire e nossos parceiros terceirizados usam cookies e processam dados pessoais como identificadores exclusivos com base em seu consentimento para armazenar e / ou acessar informações em um dispositivo, exibir anúncios personalizados e para medição de conteúdo, percepção do público e desenvolvimento de produtos. Para alterar ou retirar suas opções de consentimento para Lifewire.com, incluindo seu direito de contestar quando um interesse legítimo é usado, clique abaixo. A qualquer momento, você pode atualizar suas configurações através do link “Privacidade da UE” na parte inferior de qualquer página. Essas escolhas serão sinalizadas globalmente para nossos parceiros e não afetarão os dados de navegação. Lista de parceiros (fornecedores)
Nós e nossos parceiros processamos dados para:
Digitalize ativamente as características do dispositivo para identificação. Use dados precisos de geolocalização. Armazene e / ou acesse informações em um dispositivo. Selecione o conteúdo personalizado. Crie um perfil de conteúdo personalizado. Avalie o desempenho do anúncio. Selecione anúncios básicos. Crie um perfil de anúncios personalizados. Selecione anúncios personalizados. Aplique pesquisas de mercado para gerar insights sobre o público. Avalie o desempenho do conteúdo. Desenvolva e aprimore produtos. Lista de parceiros (fornecedores)